<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>debi metre &#8211; Ada Avcıoğulları Pres Döküm Sanayi</title>
	<atom:link href="https://adapres.com/tag/debi-metre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adapres.com</link>
	<description>Yangın Vanası ve Çeşitli Pirinç Ürün Üretimi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2020 16:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>Akış Ölçeri &#8211; Flow Metre</title>
		<link>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<category><![CDATA[akış metre]]></category>
		<category><![CDATA[yangın akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[yangın debi metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[AKIŞ ÖLÇER NEDİR? AKIŞ ÖLÇER NE İŞE YARAR? Tesisat işi ile uğraşan insanların çokça kullandığı akış ölçeri (debimetre)  bugün sizler için anlatmaya çalışacağız. Öncelikle akış metrenin tanımını açıklayacak olursak akış metre bir diğer adıyla debimetre; gaz, sıvı ve buhar gibi akışkanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, “birim miktar / birim zaman” cinsinden, mekanik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>AKIŞ ÖLÇER NEDİR?</h2>
<h4>AKIŞ ÖLÇER NE İŞE YARAR?</h4>
<p>Tesisat işi ile uğraşan insanların çokça kullandığı akış ölçeri (debimetre)  bugün sizler için anlatmaya çalışacağız. Öncelikle akış metrenin tanımını açıklayacak olursak akış metre bir diğer adıyla debimetre; gaz, sıvı ve buhar gibi akışkanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, “birim miktar / birim zaman” cinsinden, mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihazdır. Birçok akış ölçü birimi vardır. Örnek olarak verecek olursak;</p>
<ul>
<li>Litre/saat</li>
<li>Litre/dakika</li>
<li>Litre/saniye</li>
<li>Metreküp/saat</li>
<li>Metreküp/dakika</li>
<li>Metreküp/saniye</li>
<li>Ton/saat</li>
<li>Ton/dakika</li>
<li>Ton/saniye</li>
<li>Kg/saat</li>
<li>Kg/dakika</li>
<li>Kg/saniye</li>
</ul>
<p>Akış ölçerler ile ilgili daha detaylı bilgi verecek olursak birden fazla amaçlarla kullanılan gazların ve sıvıların farklı değerleri farklı amaçlara hizmet etmekte kullanılan ölçüm aletleridir. <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">Akış ölçer</a>lerin bazı kullanım alanlarına örnek verecek olursak;</p>
<ul>
<li>Elektromanyetik <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">akış metre</a>, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvveti ölçen aletlerdir.</li>
<li>Yangın akış metre, yangın esnasında otomatik çalışan makine devreye girmekte ve düşük basınçlı suyu gereken basınca yükseltmekle görev alarak yangını söndüren ölçüm aletleridir.</li>
<li>Ultrasonik akış metre, insanların kulağının duyamayacağı frekans olan 20000 hz’ten yüksek olan ses dalgasını ölçen aletlerdir.</li>
<li>Kütlesel akış metre, içerisinde coriolis <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">debimetre</a> olarak adlandırılan tüp bulunduran ve bu tüp bir titreşim mekanizması sayesinde belirli frekansta sürekli titremektedir. Bu titremeyi ölçen alettir.</li>
</ul>
<p>Birçok alanda işlevi olan akış ölçerler hayatımızı kolaylaştıran büyük ölçüm aletlerinden birisidir. Bir başka yazımızda görüşmek üzere.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN150 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN150 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecon DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecon DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecon DN150 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/mecon-dn150-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/mecon-dn150-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/mecon-dn150-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
