<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akış ölçer &#8211; Ada Avcıoğulları Pres Döküm Sanayi</title>
	<atom:link href="https://adapres.com/tag/akis-olcer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adapres.com</link>
	<description>Yangın Vanası ve Çeşitli Pirinç Ürün Üretimi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 20:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<item>
		<title>Debimetre Fiyatları</title>
		<link>https://adapres.com/debimetre-fiyatlari/</link>
					<comments>https://adapres.com/debimetre-fiyatlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 20:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<category><![CDATA[debimetre]]></category>
		<category><![CDATA[debimetre fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre akış]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Debimetre Fiyatları Debimetre (Flow metre), bir gaz veya sıvının hacmini veya kütlesini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Akış ölçer olarak da bilinir. Debimetreler (Flow metre), belirli sektöre bağlı olarak, akış göstergesi, sıvı ölçer, akış hızı sensörü vb. birçok adla anılır. Ancak hepsi akışı ölçer. Nehirler veya akarsular gibi açık kanallar, debimetrelerle ölçülebilir. Veya daha sık [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Debimetre Fiyatları</strong></p>
<p>Debimetre (Flow metre), bir gaz veya sıvının hacmini veya kütlesini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Akış ölçer olarak da bilinir. Debimetreler (Flow metre), belirli sektöre bağlı olarak, akış göstergesi, sıvı ölçer, akış hızı sensörü vb. birçok adla anılır. Ancak hepsi akışı ölçer. Nehirler veya akarsular gibi açık kanallar, debimetrelerle ölçülebilir. Veya daha sık olarak, bir debimetreden en fazla fayda sağlayan ve en geniş debi ölçer çeşitleri, bir borudaki gazları ve sıvıları ölçmeye odaklanır. Sıvı ölçümünün hassasiyetini, doğruluğunu ve çözünürlüğünü iyileştirmek, iyi debimetrelerin en büyük faydalarıdır. Debimetre fiyatları özelliklerine, kalitesine ve markasına göre değişkenlik göstermektedir.</p>
<p><strong>Çeşitli debimetre türleri nelerdir?</strong></p>
<p><strong>Pozitif Yer Değiştirme </strong></p>
<p>Pozitif yer değiştirme debimetre, gerçek hacmi doğrudan ölçen tek sayaç oldukları için benzersizdir. Diğer tüm türler, başka bir tür ölçüm yaparak ve bunu akış hızına eşitleyerek akış hızını çıkarır. Pozitif yer değiştirme ölçerlerle, çıkış sinyali doğrudan sayaçtan geçen hacimle ilgilidir. Çift rotorlu türleri (dişli, oval dişli, sarmal dişli), somun diskini, pistonlu pistonu ve salınımlı veya döner pistonu içerir.</p>
<p><strong>Kütle</strong></p>
<p>Çıkış sinyali, doğrudan sayaçtan geçen kütle ile ilgilidir.</p>
<p>Termal ve Coriolis akış ölçerler bu kategoriye girer.</p>
<p><strong>Hız</strong></p>
<p>Çıkış sinyali, sayaçtan geçen hız ile doğrudan ilişkilidir.</p>
<ul>
<li>Elektromanyetik</li>
<li>Ultrasonik</li>
<li>Türbin, Pervane ve Çark</li>
<li>Vorteks Atma</li>
<li>Hedef</li>
<li>Değişken Alan ve Rotametre</li>
<li>Orifis Plakası, Açık Kanal, Akış Nozulu, Laminer, Venturi ve Pitot Tüpü</li>
</ul>
<p><strong>Hangi tür debimetre en iyisidir?</strong></p>
<p>Tüm uygulamalara uygun &#8220;evrensel&#8221; debimetreler yoktur. Uygulamanız için uygun teknolojiyi seçmek, sayacın kullanımını kapsayan bir akış özelliği yazmayı gerektirir. Her bir sayaç tipinde genellikle ödünleşimler vardır, bu nedenle kritik özelliklerin bilinmesi önemli olacaktır.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilmeniz gereken şeylerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:</p>
<ul>
<li>Ölçülen Gaz veya Sıvı nedir?</li>
<li>Minimum ve maksimum akış oranları.</li>
<li>Doğruluk gereksinimleri nelerdir?</li>
<li>Akışkan sıcaklığı ve viskozitesi.</li>
<li>Yapı malzemeleri ile sıvı uyumluluğu (Malzeme uyumluluk kılavuzumuza bakın)</li>
<li>Konumdaki maksimum basınç.</li>
<li>Hangi basınç düşüşüne izin verilebilir?</li>
<li>Sayaç, patlayıcı gazların bulunabileceği tehlikeli bir yere mi monte edildi?</li>
<li>Sıvı akışı sürekli mi yoksa kesintili mi?</li>
<li>Ne tür bir çıkış sinyali veya okumaya ihtiyacınız var?</li>
</ul>
<p>Sizin için kalite açısından kritik önem taşıyorsa debimetre fiyatlarına incelerken son derece dikkatli olmanız gerekecektir. Uygun debimetre fiyatını belirlemek için sisteminizin ihtiyaç duyduğu debimetreyi bilmeniz gerekmektedir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/debimetre-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akış Ölçeri &#8211; Flow Metre</title>
		<link>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<category><![CDATA[akış metre]]></category>
		<category><![CDATA[yangın akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[yangın debi metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[AKIŞ ÖLÇER NEDİR? AKIŞ ÖLÇER NE İŞE YARAR? Tesisat işi ile uğraşan insanların çokça kullandığı akış ölçeri (debimetre)  bugün sizler için anlatmaya çalışacağız. Öncelikle akış metrenin tanımını açıklayacak olursak akış metre bir diğer adıyla debimetre; gaz, sıvı ve buhar gibi akışkanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, “birim miktar / birim zaman” cinsinden, mekanik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>AKIŞ ÖLÇER NEDİR?</h2>
<h4>AKIŞ ÖLÇER NE İŞE YARAR?</h4>
<p>Tesisat işi ile uğraşan insanların çokça kullandığı akış ölçeri (debimetre)  bugün sizler için anlatmaya çalışacağız. Öncelikle akış metrenin tanımını açıklayacak olursak akış metre bir diğer adıyla debimetre; gaz, sıvı ve buhar gibi akışkanlığı olan ve bir tesisat üzerinden geçen maddeleri, “birim miktar / birim zaman” cinsinden, mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihazdır. Birçok akış ölçü birimi vardır. Örnek olarak verecek olursak;</p>
<ul>
<li>Litre/saat</li>
<li>Litre/dakika</li>
<li>Litre/saniye</li>
<li>Metreküp/saat</li>
<li>Metreküp/dakika</li>
<li>Metreküp/saniye</li>
<li>Ton/saat</li>
<li>Ton/dakika</li>
<li>Ton/saniye</li>
<li>Kg/saat</li>
<li>Kg/dakika</li>
<li>Kg/saniye</li>
</ul>
<p>Akış ölçerler ile ilgili daha detaylı bilgi verecek olursak birden fazla amaçlarla kullanılan gazların ve sıvıların farklı değerleri farklı amaçlara hizmet etmekte kullanılan ölçüm aletleridir. <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">Akış ölçer</a>lerin bazı kullanım alanlarına örnek verecek olursak;</p>
<ul>
<li>Elektromanyetik <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">akış metre</a>, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvveti ölçen aletlerdir.</li>
<li>Yangın akış metre, yangın esnasında otomatik çalışan makine devreye girmekte ve düşük basınçlı suyu gereken basınca yükseltmekle görev alarak yangını söndüren ölçüm aletleridir.</li>
<li>Ultrasonik akış metre, insanların kulağının duyamayacağı frekans olan 20000 hz’ten yüksek olan ses dalgasını ölçen aletlerdir.</li>
<li>Kütlesel akış metre, içerisinde coriolis <a href="https://adapres.com/category/urunler/yangin-vanalari-urunler/akis-olcerler/">debimetre</a> olarak adlandırılan tüp bulunduran ve bu tüp bir titreşim mekanizması sayesinde belirli frekansta sürekli titremektedir. Bu titremeyi ölçen alettir.</li>
</ul>
<p>Birçok alanda işlevi olan akış ölçerler hayatımızı kolaylaştıran büyük ölçüm aletlerinden birisidir. Bir başka yazımızda görüşmek üzere.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/akis-olceri-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN150 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn150-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influx DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/influx-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN150 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn150-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Vision DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/global-vision-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecon DN200 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/mecon-dn200-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecon DN100 Akış Ölçer (Flow Metre)</title>
		<link>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/</link>
					<comments>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akış Ölçerler]]></category>
		<category><![CDATA[akış ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[debi metre]]></category>
		<category><![CDATA[flow metre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adapres.com/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[Yangın Akış Ölçerler Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın Akış Ölçerler</p>
<p>Debi metre ve Akış ölçer isimleri ile de bilinirler. Adındanda anlaşılacağı üzere yangın tessatındaki debi miktarını ölçmeye yarayan cihazdır.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://adapres.com/mecon-dn100-akis-olcer-flow-metre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
